CTB Pull-up supinated grip

Kategori: Strength

Utförande

Strict supinated CTB (weighted)

Variationer: All 1RM 2RM 3RM 4RM 5RM 6RM 7RM 8RM 10RM

Median score: 40kg
Average score: 29

Percentiles

99% 3 x 52,5kg (1x66kg)
95% 60kg
90% 3 x 45kg (1x58kg)
80% 52,5kg
75% 6 x 26kg (1x50kg)
60% 42,5kg
50% 3 x 30kg (1x40kg)
40% 3 x 25kg (1x37kg)
25% 6 x 12,5kg (1x33kg)
20% 3 x 20kg (1x32kg)

Top male efforts, show female

Sort by value | Sort by Sinclair | Sort by Wilks
Athlete Datum Result
Janne Raappana 2015-05-13 3 x 52,5kg (1x66kg)
Joakim Andersson 2015-01-22 3 x 50kg (1x63kg)
Erik Eliasson 2013-04-05 60kg
Christer Idland 2015-04-24 3 x 45kg (1x59kg)
Marcus Herou 2014-10-15 7 x 28,5kg (1x59kg)
Filip Hjorth 2015-05-15 3 x 45kg (1x58kg)
David Englund 2013-07-09 57kg
Peter Szabo 2014-10-15 8 x 23kg (1x56kg)
Magnus Brehlin 2015-06-15 3 x 40kg (1x54kg)
Viktor Långsved 2015-06-15 3 x 40kg (1x53kg)
Tommy Lundell 2016-08-04 52,5kg
Fredrik Aronsson 2014-10-10 7 x 24kg (1x50kg)
Nicklas Walldan 2015-07-12 6 x 26kg (1x50kg)
Johannes Karlsson 2014-09-17 7 x 20kg (1x48kg)
Erik Källgren 2015-01-21 3 x 35kg (1x48kg)
William Wickstrom 2015-05-15 3 x 35kg (1x48kg)
Sebastian Wass 2015-07-23 3 x 35kg (1x47kg)
Karl-Oskar Larsson 2015-07-20 5 x 24kg (1x46kg)
Alexander Alexandrov 2012-08-07 46kg
Oscar Ekström 2015-08-06 5 x 24kg (1x43kg)
Linus Fjällström 2016-03-29 42,5kg
Patrik Widell 2014-08-06 3 x 30kg (1x42kg)
Peter Nyström 2015-08-10 6 x 18,5kg (1x41kg)
Daniel Jansson 2016-06-12 5 x 21kg (1x41kg)
Kevin Gustavsson 2014-08-06 3 x 29kg (1x40kg)
Charlie Palmblad 2015-04-17 3 x 30kg (1x40kg)
Hampus Östman 2016-03-29 40kg
Viktor Munck-Larsson 2015-07-20 3 x 28kg (1x39kg)
Mathias Jakobson 2015-01-02 5 x 20kg (1x37kg)
Kasper Gustavsson 2014-10-15 4 x 22kg (1x37kg)
David Rindberg 2015-09-13 3 x 25,2kg (1x37kg)
Johannes Filipsson 2015-04-08 3 x 25kg (1x37kg)
Johan Lahti 2015-05-13 3 x 25kg (1x37kg)
Mackan Johansson 2015-07-19 3 x 25kg (1x37kg)
Magnus Boström 2014-08-17 3 x 25kg (1x36kg)
Erik Andersson 2015-01-22 3 x 26kg (1x36kg)
Jonas Söderström 2014-08-16 3 x 24kg (1x35kg)
Thomas Holm 2015-07-29 3 x 25kg (1x35kg)
Gustav Ji 2014-10-29 6 x 12,5kg (1x33kg)
Arthur Jones 2013-01-22 33kg
Pontus Aspfors 2016-03-29 32kg
Fredrik Zetterberg 2015-08-25 3 x 20kg (1x32kg)
Elias Grönblad 2015-11-04 3 x 20kg (1x31kg)
Joakim Dabro 2015-09-14 5 x 10kg (1x31kg)
Patrik Lindvall 2014-11-27 5 x 14,5kg (1x31kg)
Andreas Skog 2014-11-12 6 x 11,5kg (1x30kg)
Tobias Jonsson 2015-07-21 3 x 16kg (1x27kg)
Jonas Jansson 2015-09-29 3 x 16kg (1x25kg)
Jens Söderlund 2011-09-20 25kg
Mathias Apelgren 2014-02-26 25kg
Jaime Contreras Tittonen 2014-10-02 6 x 5kg (1x24kg)
Øyvind Strømme 2016-06-04 3 x 10kg (1x20kg)
Christian Öman 2012-08-30 50kg