Turkish get up

Kategori: Strength

Variationer: All 1RM 2RM 3RM 4RM 5RM 6RM 8RM 10RM 12RM

Median score: 24kg
Average score: 26

Percentiles

99% 57kg
95% 47,5kg
90% 40kg
80% 34kg
75% 32kg
60% 28kg
50% 6 x 20kg (1x24kg)
40% 4 x 20kg (1x23kg)
25% 2 x 18kg (1x19kg)
20% 2 x 16kg (1x17kg)

Top male efforts, show female

Sort by value | Sort by Sinclair | Sort by Wilks
Athlete Datum Result
Peter Jonsson 2018-05-29 10 x 200kg (1x267kg)
Ed Iglesias 2022-12-23 2 x 54,4kg (1x57kg)
Jakes Richards 2015-11-05 57kg
Felix Ledin 2014-03-22 56kg
Lester Rikard Lanner 2012-02-15 55kg
Eric Ericson Haraldsdotter 2012-08-23 53kg
David Englund 2011-09-21 50kg
Karl Dyall 2012-02-16 50kg
Martin Larsson 2013-12-28 50kg
Jonas Flank 2012-02-24 48kg
Kalle Wirström 2016-05-27 48kg
Alexander Forss 2013-04-24 47,5kg
Marcus Herou 2012-02-15 45kg
Jimmy Forsström 2012-01-02 45kg
Erik Joelsson 2016-05-24 45kg
Magnus Karlsson 2014-08-27 45kg
Mikael Andersson 2013-09-28 44kg
Christoffer Engqvist 2013-09-21 43kg
Fredrik Lannebrink 2013-12-21 10 x 32kg (1x43kg)
Sharam Tristan Alborz 2014-01-11 2 x 40kg (1x42kg)
Ola Zetterström 2019-08-14 2 x 40kg (1x42kg)
Ulrik Helms 2012-02-09 40,5kg
Anders Galos 2011-10-02 40kg
Mats Berg 2014-05-02 40kg
Nicklas Walldan 2016-05-16 40kg
Fille Mellberg 2014-10-02 40kg
Dan Västerfors 2012-09-02 40kg
Christoffer From 2019-01-17 40kg
Stefan Emmertz 2012-01-22 40kg
Anders Marklars 2019-09-04 40kg
Ryan Provencher 2015-05-21 40kg
Stephan Söderberg 2013-11-04 40kg
John Aspgren 2018-08-01 40kg
Fredrik Skjutare 2013-11-13 40kg
Rasmus Brink 2018-02-13 40kg
Henric Rehné 2015-03-31 40kg
Johan Landin 2018-04-16 40kg
Fredrik Rutström 2018-02-13 40kg
Jonas Johannesson 2018-02-11 2 x 36kg (1x38kg)
Matias Garzón 2023-06-20 37kg
Danne Nilsson 2023-03-20 4 x 32kg (1x37kg)
Jip van Dulmen 2017-04-04 36kg
Max Gustafson 2013-01-10 36kg
Rene Sagredo Diaz 2016-01-13 36kg
Kristian Rödin 2013-10-02 34kg
Peter Lissjanis 2023-01-18 2 x 32kg (1x34kg)
Erik Olérs 2022-06-14 2 x 32kg (1x34kg)
Conny Torstensson 2017-04-20 2 x 32kg (1x34kg)
Johan Svensson 2024-01-31 2 x 32kg (1x34kg)
Marcus Nilsson 2021-09-09 2 x 32kg (1x34kg)
Jens Edström 2022-12-15 2 x 32kg (1x34kg)
Jørn Heimro 2023-11-16 2 x 32kg (1x34kg)
Robert Graumann 2023-01-03 2 x 32kg (1x34kg)
Christian Rudberg 2023-05-01 5 x 28kg (1x33kg)
Peter Hales 2014-08-27 32kg
Patrick Baumann 2014-08-27 32kg
Mathias Jakobson 2014-08-27 32kg
Niall Boyle 2013-09-12 32kg
Christopher Holmström 2014-10-18 32kg
Stefan Lundin 2018-02-16 32kg
Mats Hultman 2014-04-20 32kg
Dennis Ericsson 2018-04-16 32kg
Jonas Härnborg 2012-10-06 32kg
Robin Johansson 2018-04-16 32kg vänster och höger
Tommy Zdunic 2014-02-08 32kg
Patrik Widell 2014-04-14 32kg
Mats Pettersson 2013-12-02 32kg
Peter Lundberg 2017-12-11 32kg
Henning Ney 2015-09-26 32kg
Sebastian Larsson 2019-10-21 32kg Left and right
Jesper Thörn 2017-04-03 32kg
Johan Landerberg 2018-02-08 32kg
Davin Zvorc 2012-12-28 32kg
Andreas Persson 2014-06-18 30kg
Tommy Danielsson 2012-01-16 30kg
Hans Pétursson 2015-04-13 30kg
Erik Berggren 2023-02-06 2 x 28kg (1x30kg)
Martin Weberg 2022-09-27 2 x 28kg (1x30kg)
Anders Lang 2023-06-14 2 x 28kg (1x30kg)
Victor Evaldsson 2022-02-10 6 x 24kg (1x29kg)
Cristian Carrasco 2023-08-09 6 x 24kg (1x29kg)
Marco Fetz 2023-10-22 2 x 27,5kg (1x29kg)
Erik Enander 2018-02-08 28kg
Robert Persson 2018-04-17 28kg 1x Höger 1x Vän...
Jacob Helenius 2017-04-03 28kg
Johan Melin 2017-04-03 28kg
Marcus Strandberg 2018-02-13 28kg
Fidde Arasimowicz 2014-01-19 28kg
Joakim Sjölund 2019-09-03 28kg
Fredrik Eliasson 2018-03-06 28kg
Erik Carlsson 2018-04-18 28kg
Erik Ryden 2021-09-06 4 x 24kg (1x28kg)
Max Åkesson 2021-10-07 4 x 24kg (1x28kg)
Kieran Russell 2024-02-22 4 x 24kg (1x28kg)
Martin Jansson 2021-09-04 4 x 24kg (1x28kg)
Tobias Fierz 2023-12-28 4 x 24kg (1x28kg)
Per Tunón 2021-10-12 4 x 24kg (1x28kg)
Peter Forsberg 2021-08-01 10 x 20kg (1x27kg)
Jaime Contreras Tittonen 2022-12-12 3 x 24kg (1x26kg)
Christopher Klahr 2022-12-09 3 x 24kg (1x26kg)
Mikael Blom 2021-09-12 2 x 24kg (1x25kg)
Jerry Sundvisson 2024-02-05 2 x 24kg (1x25kg)
Markus Karlsson 2024-03-07 2 x 24kg (1x25kg)
Robin Mattsson Wiik 2022-09-30 2 x 24kg (1x25kg)
Calle Lewerth 2022-10-24 2 x 24kg (1x25kg)
Eeri Oikarinen 2022-09-13 2 x 24kg (1x25kg)
Chris Bozic 2024-01-27 2 x 24kg (1x25kg)
Anders Behrmann-Lood 2022-12-31 2 x 24kg (1x25kg)
Jeroen Kjos 2022-10-14 2 x 24kg (1x25kg)
Mattias Lögdberg 2024-02-15 2 x 24kg (1x25kg)
Peter Müller 2023-04-25 6 x 20kg (1x24kg)
Mattias Helleberg 2021-11-17 6 x 20kg (1x24kg)
Oscar Krigh 2023-05-19 6 x 20kg (1x24kg)
Rikard Johansson 2018-04-16 24kg
Jan Leyon 2018-04-16 24kg Right arm(right k...
Johny Bolander 2014-08-24 24kg
Kenneth Häglund 2014-08-24 24kg
Daniel Wilhelmsson 2014-09-15 24kg
Andreas Berglin 2018-02-14 24kg
Stefan Emmertz 2011-10-29 24kg
Erik Karlsson 2013-11-04 24kg
Richard Dahlin 2013-10-13 24kg
Sören Granström 2019-05-10 24kg
Jimmie Olsen 2014-01-12 24kg
Noa Sandberg 2013-09-24 24kg
Antoine Yeramian 2013-07-16 24kg
Daniel Karlsson 2019-04-15 24kg
Jonas Falkestedt 2022-09-24 24kg
Daniel Ahlgren 2022-08-12 8 x 18kg (1x23kg)
Thom Perätalo 2023-12-03 4 x 20kg (1x23kg)
Björn Wickström 2021-08-28 4 x 20kg (1x23kg)
Peter Nyström 2016-05-07 4 x 20kg (1x23kg)
Daniel Carlberg 2022-07-02 4 x 20kg (1x23kg)
Wilhelm Nilsson 2022-03-14 4 x 20kg (1x23kg)
Martin Andersson 2021-09-08 3 x 20kg (1x22kg)
Hami Malek 2018-04-16 22kg
Jonas Solberg 2018-04-16 22kg
Karl Garström 2017-04-03 22kg
Steven Bell 2024-01-24 2 x 20,4kg (1x22kg)
Jonas Nykvist 2024-01-09 2 x 20kg (1x21kg)
Stephan Heine 2024-01-24 2 x 20kg (1x21kg)
Robban Nordin 2022-05-04 2 x 20kg (1x21kg)
Stefan Kedling 2019-04-15 2 x 20kg (1x21kg)
Anders Johansson 2022-10-02 2 x 20kg (1x21kg)
Jamie Clark 2024-02-01 2 x 20kg (1x21kg)
Staffan Norman 2019-04-19 2 x 20kg (1x21kg)
Hannes Larheden 2024-02-04 2 x 20kg (1x21kg)
Rickard Jern 2022-10-01 2 x 20kg (1x21kg)
Fredrik Vestergren 2023-02-28 2 x 20kg (1x21kg)
Jörgen Pettersson 2023-01-18 2 x 20kg (1x21kg)
Kasper Vesterlicious 2023-10-06 2 x 20kg (1x21kg)
Joakim Bordier 2023-11-23 4 x 18kg (1x21kg)
Emil Pettersson 2017-04-03 20kg
Markus Östberg 2017-04-03 20kg
Kent Molin 2014-02-13 20kg
Joel Thunberg 2017-04-04 20kg
Peter Andersson 2017-04-03 20kg
Oscar Johansson 2023-08-04 3 x 18kg (1x20kg)
Johan Björklund 2022-02-14 6 x 16kg (1x20kg)
Geoff Barberio 2023-04-28 6 x 16kg (1x20kg)
Jens Hedfors 2023-08-19 6 x 16kg (1x20kg)
Roger Larsson 2023-09-04 6 x 16kg (1x20kg)
Chirs Bower 2023-09-29 12 x 14kg (1x19kg)
Joakim Nilsson 2023-03-20 5 x 16kg (1x19kg)
Kalate Akolor 2023-03-07 2 x 18kg (1x19kg)
Tommy Brundin 2023-04-29 2 x 18kg (1x19kg)
Alexander Södrup 2019-01-15 2 x 18kg (1x19kg)
Rémi Bohelay 2023-11-22 4 x 16kg (1x18kg)
Marcus Palmqvist 2021-08-26 4 x 16kg (1x18kg)
Hans Pétursson 2022-09-15 4 x 16kg (1x18kg)
Christopher Watts 2023-03-29 4 x 16kg (1x18kg)
Thomas Andolf 2023-05-12 4 x 16kg (1x18kg)
John Annerud 2021-09-06 4 x 16kg (1x18kg)
Magnus Pettersson 2019-02-03 4 x 16kg (1x18kg)
Mathias Reitan 2023-08-16 4 x 16kg (1x18kg)
Viktor Wrede 2023-05-20 4 x 16kg (1x18kg)
Patricio Gonzalez 2023-10-16 4 x 16kg (1x18kg)
Karl Zentio 2024-02-04 2 x 16kg (1x17kg)
Ted Johansson 2021-07-27 2 x 16kg (1x17kg)
Christian Wallin 2023-07-15 2 x 16kg (1x17kg)
Carl Brunedal 2023-01-09 2 x 16kg (1x17kg)
Kaysen Perry 2024-04-08 2 x 16kg (1x17kg)
Henrik Aho Koivisto 2024-02-23 2 x 16kg (1x17kg)
Sebastian Svalin 2021-10-05 2 x 16kg (1x17kg)
Panaphon Sae Tang 2024-02-12 2 x 16kg (1x17kg)
Matthieu Berjon 2023-10-27 2 x 16kg (1x17kg)
Kenneth Bolinder 2024-02-06 2 x 16kg (1x17kg)
Firas Saab 2024-02-02 2 x 16kg (1x17kg)
Anton Zetterholm 2022-06-21 4 x 14kg (1x16kg)
50125656 Strange 2022-07-05 2 x 15kg (1x16kg)
Philip Skogsberg 2023-10-18 2 x 14kg (1x15kg)
Joakim Olander 2023-05-14 6 x 12kg (1x15kg)
henry Paulvong 2023-06-09 6 x 12kg (1x15kg)
Simon Stigson 2022-12-09 6 x 12kg (1x15kg)
Jonas Wikman 2023-10-18 6 x 12kg (1x15kg)
Emil Claesson 2023-03-31 6 x 12kg (1x15kg)
Elias Blomqvist 2023-07-07 6 x 12kg (1x15kg)
Andreas Olausson 2023-04-28 6 x 12kg (1x15kg)
Josef Bynert 2023-03-26 5 x 12kg (1x14kg)
Hans Lindholm 2017-04-03 14kg
Ulf Bergqvist 2018-04-16 14kg
Jens Mattsson 2023-04-12 4 x 12kg (1x14kg)
Marcus Carlbring 2023-04-18 4 x 12kg (1x14kg)
Christian Barrientos 2021-10-05 4 x 12kg (1x14kg)
Henrik Christiansen 2023-10-08 4 x 12kg (1x14kg)
Stefan Wicktorsson 2021-10-16 2 x 12kg (1x13kg)
Michael Crepin 2024-01-03 2 x 12kg (1x13kg)
Jonatan Stark 2024-02-25 2 x 12kg (1x13kg)
Jimmie Nordberg 2023-05-25 6 x 10kg (1x12kg)
Torsten Andersson 2022-10-20 12kg
Stefan Carlson 2023-03-02 2 x 10kg (1x11kg)
Fredrik Sundström 2023-05-13 6 x 8kg (1x10kg)
Johan Sönnert 2022-03-15 6 x 8kg (1x10kg)
Mårten Wikström 2021-07-09 6 x 8kg (1x10kg)
Tomas Berglund 2023-03-21 5 x 8kg (1x9kg)
Emanuel Makhoul 2023-08-24 3 x 8kg (1x9kg)
Ludvig Ågren 2022-07-05 2 x 8kg (1x8kg)
Adam Carlman 2023-05-09 8 x 6kg (1x8kg)
Arvid Kjelleryd 2021-07-06 6 x 5kg (1x6kg)
Marcus Novén 2023-06-10 6 x 4kg (1x5kg)
Ignacio Zay 2019-09-04 2 x 4kg (1x4kg)
Michael Johnson 2023-01-16 2 x 1,5kg (1x2kg)
Hans Thunberg 2017-04-04 24kg
Oscar Bergqvist 2014-08-02 20kg
Kalle Sjöstrand 2017-04-03 20kg
Christian Leijon 2017-04-03 16kg