Bergeron Beep Test

Kategori: Mixed Modal

Utförande

EMOM Until fail
7 Thrusters 35kg/25kg
7 Pull-ups
7 Burpees

Median score: 59,5 (119 reps)

Percentiles

99% 177 (354 reps)
95% 146,5 (293 reps)
90% 105 (210 reps)
80% 84 (168 reps)
75% 81 (162 reps)
60% 70 (140 reps)
50% 59,5 (119 reps)
40% 52,5 (105 reps)
25% 41,5 (83 reps)
20% 38,5 (77 reps)

Top male efforts, show female

Athlete Datum Result
Oscar Andersson 2015-02-20 188 (376 reps)
Joacim Bengtsson 2015-02-25 177 (354 reps)
Mackan Johansson 2014-12-29 173 (346 reps)
Jakob Geholm 2014-12-29 167 (334 reps)
Viktor Långsved 2014-02-19 156,5 (313 reps)
Jen Martin 2016-07-12 146,5 (293 reps)
James Casey 2016-10-19 126,5 (253 reps)
Erik Haug 2015-07-18 114,5 (229 reps)
Thomas Holm 2015-09-24 113,5 (227 reps)
Charlie Palmblad 2016-01-12 112 (224 reps)
Lester Rikard Lanner 2014-01-07 105,5 (211 reps)
Matthias Wessman 2016-01-12 105 (210 reps)
Jonas Härnborg 2015-09-24 105 (210 reps)
Fredrik Aronsson 2014-10-28 95 (190 reps)
Christopher Vilagi 2015-01-26 94,5 (189 reps)
Gregor Pawlik 2015-01-29 93,5 (187 reps)
Anton Lundberg 2016-04-02 93,5 (187 reps)
Sebastian Larsson 2018-09-19 92 (184 reps)
Erik Andersson 2014-06-21 91 (182 reps)
Christer Idland 2015-10-28 91 (182 reps)
Johan Lahti 2014-12-29 91 (182 reps)
Andreas Stenberg 2014-01-11 84 (168 reps)
Elias Eriksson 2014-06-27 84 (168 reps)
Fredrik Qvennerstedt 2014-01-07 83,5 (167 reps)
Sharam Tristan Alborz 2013-12-30 83 (166 reps)
William Blomqvist 2017-08-27 83 (166 reps)
Rasmus Björk 2014-02-19 81,5 (163 reps)
Ted Svensson 2015-10-03 81 (162 reps)
John Aspgren 2021-11-01 79 (158 reps)
Isac Nyström 2016-04-29 78,5 (157 reps)
Joel Beyer Rankila 2015-02-09 77,5 (155 reps)
Adam Stenvall 2017-10-05 77 (154 reps)
Marcus Herou 2014-02-19 76 (152 reps)
Linus Fjällström 2015-08-22 76 (152 reps)
Niklas Jonsson 2014-02-19 76 (152 reps)
Anton Svensson 2016-07-05 74 (148 reps)
Peter Nyström 2015-08-21 73 (146 reps)
Andreas Hennerberg 2015-08-14 72,5 (145 reps)
Gustav Trojefors 2017-02-02 72 (144 reps)
Sebastian Wass 2015-07-19 72 (144 reps)
Andreas Cederholm 2016-01-25 71,5 (143 reps)
Janne Raappana 2014-02-19 71,5 (143 reps)
Mathias Bergström 2015-02-09 71 (142 reps)
Stefan Björk 2014-07-01 70,5 (141 reps)
Erik Olérs 2015-09-23 70 (140 reps)
Viktor Munck-Larsson 2015-07-18 69,5 (139 reps)
Fredrik Zetterberg 2015-10-28 66,5 (133 reps)
Tim Holmgren 2018-12-11 65 (130 reps)
Philip Hanning 2015-08-14 63 (126 reps)
William Wickstrom 2014-12-29 63 (126 reps)
Johannes Karlsson 2014-07-25 62,5 (125 reps)
Jon Ahlstedt 2019-01-22 62 (124 reps)
Anders Claesson 2015-09-23 61,5 (123 reps)
Nicklas Walldan 2014-12-30 60,5 (121 reps)
Daniel Andersson 2014-01-11 60 (120 reps)
Fredrik Åslund 2014-02-19 59,5 (119 reps)
Johan Sjögren 2015-01-26 59 (118 reps)
Kalle Wirström 2015-01-05 59 (118 reps)
Lars Jonsson 2015-01-27 58,5 (117 reps)
Andreas Persson 2015-05-13 57,5 (115 reps)
David Ohlsson 2014-01-08 56 (112 reps)
Max Gustafson 2014-01-10 56 (112 reps)
Joakim Andersson 2015-08-23 54 (108 reps)
Karl-Oskar Larsson 2015-07-18 52,5 (105 reps)
Jonas Tengerström 2014-02-20 52,5 (105 reps)
Jim Asprou 2014-01-14 52,5 (105 reps)
Tomas Knutsson 2019-02-18 52,5 (105 reps) Thrusters 25kg
Marcus Fallgren 2017-10-05 52,5 (105 reps)
Erik Hjalmarsson 2016-03-31 52,5 (105 reps)
Timo Rinne 2015-01-05 50,5 (101 reps)
Viktor Andersson 2017-04-19 50 (100 reps)
Joel Krigström 2014-01-09 49 (98 reps)
Jens Anshelm 2021-02-01 47 (94 reps)
Martin Ulander 2015-08-21 45,5 (91 reps)
Andreas Claeson 2016-03-30 45,5 (91 reps)
Ted Nilsson 2015-08-23 45,5 (91 reps)
Junior Jones 2014-02-19 45,5 (91 reps)
Oscar Andersson 2020-03-04 42,5 (85 reps)
Jonas Söderström 2014-06-21 42,5 (85 reps)
Johan Westerholm 2015-01-19 42,5 (85 reps)
Robin Eklund 2014-01-14 42,5 (85 reps)
Ted Hansson 2014-06-22 42 (84 reps)
Kevin Gustavsson 2014-06-21 41,5 (83 reps)
Olov Sigurdson 2017-10-05 40,5 (81 reps)
Richard Ablett 2014-07-14 40 (80 reps)
Jaime Contreras Tittonen 2014-01-06 40 (80 reps)
Johan Lisselerks 2015-12-09 40 (80 reps)
Philip Esbjörnsson 2020-04-10 40 (80 reps)
Richard Dahlin 2016-06-27 38,5 (77 reps)
Joakim Dabro 2015-12-02 37 (74 reps)
Leandro Trindade 2014-07-14 37 (74 reps)
Jonas Viklund 2020-11-23 36 (72 reps)
Antonio Bittencourt 2015-01-19 34,5 (69 reps)
Mikael Lappalainen 2020-10-05 33,5 (67 reps)
Aron "arre" Holmlund 2016-01-06 32,5 (65 reps)
Mikael Blom 2015-09-23 32 (64 reps)
Erik Lövgren 2014-06-21 32 (64 reps)
Roberto VIgnoli 2017-03-09 32 (64 reps)
Christopher Klahr 2020-10-04 31,5 (63 reps)
Erik Joelsson 2014-01-19 31,5 (63 reps)
Patrik Nilsson 2014-02-27 31 (62 reps)
Peter In de Betou 2014-11-15 30 (60 reps)
Johan Hansson 2014-01-08 29 (58 reps)
Kent Sandström 2014-02-19 29 (58 reps)
Henrik Johansson 2014-02-19 28 (56 reps)
Kent Molin 2014-01-14 28 (56 reps)
Andreas Skog 2014-06-21 27,5 (55 reps)
Daniel Wilhelmsson 2014-10-07 27 (54 reps)
Tobias Karlsson 2015-08-24 19 (38 reps)
John Walker 2014-07-03 3 (6 reps)
Andreas Soderblom 2019-02-05 144,5 (289 reps) 30kg