Cooper test

Kategori: Endurance

Utförande

12 mins of work
AMRAP 0 mins of

Median score: 2 571m

Percentiles

99% 5 400
95% 3 100
90% 3 000m
80% 2 800m
75% 2 752m
60% 2 660
50% 2 571m
40% 2 500
25% 2 300m
20% 2 250

Top male efforts, show female

Athlete Datum Result
Tarek Al-Tamimi 2023-09-26 5 400
Viktor Munck-Larsson 2016-12-14 3 300m
Hugo Fröberg 2020-11-01 3 150m
Aksel Mathisen 2021-09-03 3 140
Per Yxne 2022-12-30 3 100
Jonas Öhrling 2020-02-26 3 100m
Jimmy Ullmark 2023-04-04 3 010 på löpband
Fredrik Moberg 2023-06-27 3 000
Martin A Anthony 2021-02-23 3 000m
Tim Holmgren 2018-12-11 3 000m
Andreas Jonsson 2020-04-19 3 000m Kontrollerat 12mi...
Maxime Fabo 2023-06-26 3 000
Mikael Nissen 2021-11-23 3 000
Björn Berg 2014-09-14 2 994m
Daniel Sjölin 2023-03-23 2 840
Emil Carlsson 2018-10-04 2 830m
Marcus Falk Johansson 2020-11-07 2 820m
Daniel Wilhelmsson 2014-07-23 2 800m
Anders Randløv 2023-08-08 2 800
Andrzej Supron 2023-08-07 2 800
Tomas Berglund 2022-12-08 2 800
Rasmus Malcus 2023-01-23 2 765
Jesper Forsberg 2020-08-26 2 752m
Anders Nordström 2022-12-01 2 750
Lars Pettersson 2023-09-07 2 750
Jimmie Nordberg 2023-04-04 2 750
John Aspgren 2018-12-03 2 750m Speedfit
Jeroen Kjos 2021-08-12 2 750m
Jon Ahlstedt 2019-01-22 2 742m
Marcus Herou 2014-06-01 2 700m
Anton Cardenström 2019-07-09 2 700m
Peter Forsberg 2021-07-26 2 700m
Tobias Lundmark 2023-03-22 2 685
Arttu Repo 2023-07-05 2 670
Peter Müller 2023-05-10 2 666
Dennis Lundell 2023-04-03 2 660
Viktor Wrede 2022-12-21 2 660
Joakim Johansson 2022-12-15 2 650
Erik Lindblom 2023-07-18 2 650
Fredrik Johansson 2022-01-22 2 650
Per Tunón 2021-10-20 2 610m
Mikael Lappalainen 2021-04-24 2 601m
Fredrik Lehtinen 2023-02-01 2 600
Marc Akesson 2020-07-07 2 600
Charlie Palmblad 2018-11-01 2 571m
Markus Karlsson 2023-09-19 2 570
Tobias Hvengaard 2022-06-28 2 560m
Karl Evans 2020-12-02 2 520m
Andreas Hansson 2021-04-24 2 510m
Kristian Stokholm 2023-07-28 2 506
Andreas Park 2018-10-03 2 500m On trueform
Jon Bjørgvinsson 2023-01-13 2 500
Oscar Qvant 2023-10-11 2 500
Johan Olsson 2021-08-31 2 500
Emil Juselius Flink 2023-09-30 2 500
Per Lanner 2023-03-11 2 456
Philip Skogsberg 2023-08-04 2 450
Kenneth Häglund 2018-10-03 2 420m
Fernando Moraira Martin 2023-08-15 2 400
Nicolas Bouleau 2023-05-02 2 400
Jonathan Sundgren 2021-10-09 2 370m
Tobias Lundgren 2023-09-06 2 350
Joakim Bordier 2023-07-29 2 305
Roger Liljedahl 2020-10-15 2 300m
Björn Wickström 2023-06-20 2 300
Fredrik Vestergren 2023-01-31 2 300
Jonny Edsholt 2019-07-24 2 300m
Mattias Lögdberg 2023-08-22 2 285
Scott Matney 2023-08-04 2 260
Rob Melvin 2022-12-17 2 253
Per Wågberg 2023-08-24 2 250
André Enarsson 2023-05-21 2 250
Daniel Persson 2022-09-04 2 236m
Johan Meldo 2021-06-15 2 190m
Ed Iglesias 2023-06-05 2 150
Björn Reinholdsson 2023-09-19 2 125
Johan Grundén 2023-02-11 2 100
Fredrik Edlundh 2023-08-23 2 075
Martin Ingemansson 2023-04-13 2 025
Christofer Sehlstedt 2023-03-30 2 006
Thomas Nilsson 2023-08-25 2 000
Henrik Fredriksson 2022-12-04 1 845
Firas Saab 2023-05-05 1 560
Tomas Petersson 2015-06-08 15,1m
Balder Näs 2020-11-12 11,4m
Aleksandar Djukic 2020-07-19 11m
Amirhossein Sheikhi 2023-06-17 4
Hussam Alhussami 2023-05-31 1